Product Description
Thermometer Visual IR LUTRON VT02 adalah alat yang berguna memudahkan pengguna dalam setiap mengukur tingkat suhu suatu objek. Termometer ini mudah dioperasikan karena alat ini mempunyai beberapa fitur dan spesifikasi canggih. Termometer ini dapat digunakan dengan nyaman karena alat ini mempunyai desain yang super portabel dan sederhana, dapat digenggam oleh tangan dan mudah disimpan.
Namun Perangkat Thermometer Visual IR LUTRON VT02 ini sudah DISCONTINUED atau sudah tidak kami support lagi. Sebagai pengganti dari alat ini Anda bisa menggunakan Alat Ukur Termometer Inframerah AMTAST EM520B untuk melakukan pengukuran kecepatan angin.
Termometer inframerah ini sering dipergunakan dalam bidang penelitian atau dalam dunia industri dan juga perusahaan. Layar LCD digital alat ini akan menampilkan hasil pengukuran dengan sangat jelas sehingga dapat dengan mudah melakukan pembacaan hasil pengukuran. Alat yang sangat ekonomis dan alat ini juga efisien, karena perangkat ini tidak memerlukan banyak biaya untuk pengukuranya.
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai Alat Ukur Termometer Inframerah AMTAST EM520B Anda bisa membukanya melalui link disini.
Fitur Thermometer Visual IR LUTRON VT02 :
- Deteksi masalah secara instan
- Temukan dengan penanda panas dan dingin
- Masalah dokumen dengan perangkat lunak SmartView® – cara cemerlang untuk menjual diri Anda
- Pemecahan masalah secara efisien
Spesifikasi Thermometer Visual IR LUTRON VT02 :
Rentang pengukuran suhu | -10 ° C hingga + 250 ° C (14 ° F hingga 482 ° F) |
Akurasi pengukuran suhu | ± 2 ° C atau ± 2% pembacaan dalam ° C, mana yang lebih besar (pada 25 ° C nominal) yang diuji |
Koreksi emisivitas di layar | iya |
On-screen mencerminkan kompensasi suhu latar belakang | iya |
Pencitraan kinerja | |
Frekuensi pengambilan gambar | 8 Hz |
Jenis detektor | Uncooled Hyperthin Pyroelectric Ceramic |
Pita spektral inframerah | 6,5 µm hingga 14 µm |
Jarak fokus minimum | 50 cm (19,6 inci) |
Bidang pandang | 20 ° X 20 ° |
Presentasi gambar | |
Palet | Ironbow, Rainbow, Rainbow High Contrast, skala abu-abu dan skala abu-abu terbalik. |
Level dan rentang | Mobil |
Melihat opsi | Memadukan visual dan inframerah dari inframerah penuh menjadi visual penuh dalam 25% langkah. |
Pelacakan hot spot dan cold spot | iya |
Pengambilan gambar dan penyimpanan data | |
Pengambilan gambar | Gambar akan membekukan memungkinkan peninjauan sebelum menyimpan. |
Media penyimpanan | Kartu Micro SD 4 GB (menyimpan lebih dari 10.000 gambar individu). |
Format file | .is2 format disimpan ke kartu SD. Ketika diimpor ke termasuk pengguna perangkat lunak pelaporan SmartView® dapat membuat laporan atau gambar profesional dapat diekspor ke dalam berbagai format (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF, dan TIFF). |
Ulasan memori | Gulir semua gambar dan tampilan yang tersimpan di layar. |
spesifikasi umum | |
Suhu Operasional | -10 ° C hingga +45 ° C (14 ° F hingga 113 ° F) |
Suhu Penyimpanan | -20 ° C hingga +60 ° C (-4 ° F hingga 140 ° F) |
Kelembaban relatif | 10% hingga 90% non-kondensasi |
Display | 2.2 dalam diagonal |
Kontrol dan penyesuaian | Pilih palet warna Skala suhu yang dapat dipilih pengguna (° F / ° C) Waktu / tanggal yang ditetapkan Pemilihan emisivitas Pantulan kompensasi suhu latar belakang |
Perangkat lunak | Perangkat lunak analisis dan pelaporan SmartView®. |
Baterai | 4 AA |
Daya tahan baterai | 8 jam |
Penghematan energi | Turunkan setelah 10 menit tidak aktif. |
Kecocokan elektromagnetik | CE EN61326-1: 2006 |
FCC AS | CFR47: Kelas A 2009. Bagian 15 sub bagian B. |
Penurunan | MIL-PRF-288000F; Kelas 2 bagian 4.5.5.4.2; 30cm |
Ukuran (H x W x L) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) |
Berat (termasuk baterai) | 385g (13,5 oz) |
Jaminan | 2 tahun |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja kontak kami melalui website yang satu ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.
Segera beli Thermometer Visual IR LUTRON VT02 dengan menghubungi tim marketing CV. Java Multi Mandiri dan dapatkan penawaran dengan harga khusus. Kami juga jual alat ukur dan alat uji kategori Thermometer lainnya.
Selain itu, Anda dapat membaca katalog kami tentang Lutron, Thermometer.
Ulasan
Belum ada ulasan.